日々新型コロナウイルスが世界的に広まっており、日本でも日に日に感染者が増えていってます。
今後さらに感染者数が増え、危機感が募ることから、今回は下記について分かり易くまとめていきます。
ポイント
- 新型コロナウイルスの国別の感染者数・死者数まとめ
- 致死率、回復率のまとめ
是非、正しい情報をもって、予防に努めましょう。
スポンサーリンク
新型コロナウイルスの国別の感染者数・死者数まとめ
新型コロナウイルスの国別の感染者数・死者数については以下のサイトで最新の情報を見ることができます。
Mapping the Wuhan Coronavirus (2019-nCoV)
また、日本語サイトとしては、日経HPの『新型コロナウィルス感染 世界マップ』が一番見易く詳しいです。
上記サイトをもとにした本日(4/11 AM8時)時点の主な国の感染者数・死者数は以下のとおりです。
国 |
感染者数 |
前日比 |
死亡者数 |
前日比 |
致死率 |
回復者数 |
前日比 |
回復率 |
総計 | 1,691,719 | +96,369 | 102,525 | +7,070 | 6.06% | 376,096 | +22,121 | 22.23% |
アメリカ | 496,535 | +35,098 | 18,586 | +2,108 | 3.74% | 28,790 | +3,380 | 5.80% |
スペイン | 158,273 | +5,051 | 16,081 | +634 | 10.16% | 55,668 | +3,503 | 35.17% |
イタリア | 147,577 | +3,951 | 18,849 | +570 | 12.77% | 30,455 | +1,985 | 20.64% |
フランス | 125,931 | +7,150 | 13,215 | +987 | 10.49% | 25,195 | +1,782 | 20.01% |
ドイツ | 122,171 | +3,990 | 2,767 | +160 | 2.26% | 53,913 | +1,506 | 44.13% |
中国 | 82,941 | +58 | 3,340 | +1 | 4.03% | 77,791 | +112 | 93.79% |
イギリス | 74,605 | +8,733 | 8,974 | +981 | 12.03% | 588 | +229 | 0.79% |
イラン | 68,192 | +1,972 | 4,232 | +122 | 6.21% | 35,465 | +3,156 | 52.01% |
トルコ | 47,029 | +4,747 | 1,006 | +98 | 2.14% | 2,423 | +281 | 5.15% |
ベルギー | 26,667 | +1,684 | 3,019 | +496 | 11.32% | 5,568 | +404 | 20.88% |
スイス | 24,551 | +500 | 1,002 | +54 | 4.08% | 11,100 | +500 | 45.21% |
オランダ | 23,249 | +1,346 | 2,520 | +117 | 10.84% | 287 | +9 | 1.23% |
カナダ | 22,059 | +1,405 | 557 | +54 | 2.53% | 5,855 | +693 | 26.54% |
ブラジル | 19,638 | +1,546 | 1,057 | +107 | 5.38% | 173 | +0 | 0.88% |
ポルトガル | 15,472 | +1,516 | 435 | +26 | 2.81% | 233 | +28 | 1.51% |
オーストリア | 13,555 | +311 | 319 | +24 | 2.35% | 6,064 | +824 | 44.74% |
ロシア連邦 | 11,917 | +1,786 | 94 | +18 | 0.79% | 795 | +97 | 6.67% |
韓国 | 10,450 | +27 | 208 | +4 | 1.99% | 7,117 | +144 | 68.11% |
イスラエル | 10,408 | +440 | 95 | +9 | 0.91% | 1,183 | +172 | 11.37% |
スウェーデン | 9,685 | +544 | 870 | +77 | 8.98% | 381 | +176 | 3.93% |
アイルランド | 8,089 | +1,515 | 287 | +24 | 3.55% | 25 | +0 | 0.31% |
インド | 7,598 | +873 | 246 | +20 | 3.24% | 774 | +154 | 10.19% |
エクアドル | 7,161 | +2,196 | 297 | +25 | 4.15% | 368 | +29 | 5.14% |
チリ | 6,501 | +529 | 65 | +8 | 1.00% | 1,571 | +297 | 24.17% |
ノルウェー | 6,314 | +103 | 113 | +5 | 1.79% | 32 | +0 | 0.51% |
オーストラリア | 6,215 | +107 | 54 | +3 | 0.87% | 1,793 | +321 | 28.85% |
デンマーク | 6,014 | +184 | 247 | +10 | 4.11% | 1,929 | +46 | 32.08% |
ポーランド | 5,955 | +380 | 181 | +7 | 3.04% | 318 | +34 | 5.34% |
ペルー | 5,897 | +641 | 169 | +31 | 2.87% | 1,569 | +131 | 26.61% |
チェコ | 5,732 | +163 | 119 | +7 | 2.08% | 346 | +45 | 6.04% |
日本 | 5,530 | +863 | 99 | +5 | 1.79% | 685 | +53 | 12.39% |
ルーマニア | 5,467 | +265 | 270 | +22 | 4.94% | 729 | +82 | 13.33% |
パキスタン | 4,695 | +206 | 66 | +1 | 1.41% | 727 | +155 | 15.48% |
マレーシア | 4,346 | +118 | 70 | +3 | 1.61% | 1,830 | +222 | 42.11% |
フィリピン | 4,195 | +119 | 221 | +18 | 5.27% | 140 | +16 | 3.34% |
サウジアラビア | 3,651 | +364 | 47 | +3 | 1.29% | 685 | +19 | 18.76% |
インドネシア | 3,512 | +219 | 306 | +26 | 8.71% | 282 | +30 | 8.03% |
メキシコ | 3,441 | +260 | 194 | +20 | 5.64% | 633 | +0 | 18.40% |
アラブ首長国連邦 | 3,360 | +370 | 16 | +2 | 0.48% | 418 | +150 | 12.44% |
ルクセンブルク | 3,223 | +108 | 54 | +2 | 1.68% | 500 | +0 | 15.51% |
セルビア | 3,105 | +238 | 71 | +5 | 2.29% | 0 | +0 | 0.00% |
フィンランド | 2,769 | +164 | 48 | +6 | 1.73% | 300 | +0 | 10.83% |
パナマ | 2,752 | +224 | 66 | +3 | 2.40% | 16 | +0 | 0.58% |
ドミニカ共和国 | 2,620 | +271 | 126 | +8 | 4.81% | 98 | +18 | 3.74% |
コロンビア | 2,592 | +250 | 80 | +11 | 3.09% | 269 | +33 | 10.38% |
カタール | 2,512 | +136 | 6 | +0 | 0.24% | 227 | +21 | 9.04% |
タイ | 2,473 | +50 | 33 | +1 | 1.33% | 1,013 | +73 | 40.96% |
ウクライナ | 2,203 | +311 | 69 | +12 | 3.13% | 61 | +16 | 2.77% |
シンガポール | 2,108 | +198 | 7 | +1 | 0.33% | 492 | +32 | 23.34% |
ギリシャ | 2,011 | +56 | 92 | +5 | 4.57% | 269 | +0 | 13.38% |
南アフリカ | 2,003 | +69 | 24 | +6 | 1.20% | 410 | +315 | 20.47% |
ベラルーシ | 1,981 | +495 | 19 | +3 | 0.96% | 169 | +30 | 8.53% |
アルゼンチン | 1,975 | +180 | 82 | +10 | 4.15% | 375 | +10 | 18.99% |
エジプト | 1,794 | +95 | 135 | +17 | 7.53% | 384 | +36 | 21.40% |
アルジェリア | 1,761 | +95 | 256 | +21 | 14.54% | 405 | +58 | 23.00% |
アイスランド | 1,675 | +27 | 7 | +1 | 0.42% | 751 | +63 | 44.84% |
クロアチア | 1,495 | +88 | 21 | +1 | 1.40% | 231 | +12 | 15.45% |
モロッコ | 1,448 | +74 | 107 | +10 | 7.39% | 122 | +13 | 8.43% |
モルドバ | 1,438 | +149 | 29 | +0 | 2.02% | 56 | +6 | 3.89% |
ニュージーランド | 1,283 | +44 | 2 | +1 | 0.16% | 373 | +56 | 29.07% |
イラク | 1,279 | +47 | 70 | +1 | 5.47% | 550 | +54 | 43.00% |
エストニア | 1,258 | +51 | 24 | +0 | 1.91% | 93 | +10 | 7.39% |
ハンガリー | 1,190 | +210 | 77 | +11 | 6.47% | 112 | +16 | 9.41% |
スロベニア | 1,160 | +36 | 45 | +2 | 3.88% | 137 | +9 | 11.81% |
リトアニア | 999 | +44 | 22 | +6 | 2.20% | 54 | +46 | 5.41% |
クウェート | 993 | +83 | 1 | +0 | 0.10% | 123 | +12 | 12.39% |
アゼルバイジャン | 991 | +65 | 10 | +1 | 1.01% | 159 | +58 | 16.04% |
アルメニア | 937 | +16 | 12 | +2 | 1.28% | 149 | +11 | 15.90% |
バーレーン | 925 | +38 | 6 | +1 | 0.65% | 539 | +20 | 58.27% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 901 | +43 | 36 | +1 | 4.00% | 129 | +28 | 14.32% |
カメルーン | 820 | +90 | 12 | +2 | 1.46% | 98 | +38 | 11.95% |
カザフスタン | 812 | +31 | 10 | +2 | 1.23% | 64 | +4 | 7.88% |
スロバキア | 715 | +14 | 2 | +0 | 0.28% | 23 | +0 | 3.22% |
ダイヤモンドプリンセス | 712 | +0 | 11 | +0 | 1.54% | 619 | +0 | 86.94% |
北マケドニア | 711 | +48 | 32 | +2 | 4.50% | 41 | +4 | 5.77% |
チュニジア | 671 | +28 | 25 | +0 | 3.73% | 25 | +0 | 3.73% |
ブルガリア | 635 | +17 | 25 | +1 | 3.94% | 54 | +6 | 8.50% |
ウズベキスタン | 624 | +42 | 3 | +0 | 0.48% | 42 | +4 | 6.73% |
ラトビア | 612 | +23 | 3 | +0 | 0.49% | 16 | +0 | 2.61% |
レバノン | 609 | +27 | 20 | +1 | 3.28% | 76 | +9 | 12.48% |
アンドラ | 601 | +18 | 26 | +1 | 4.33% | 71 | +13 | 11.81% |
キプロス | 595 | +31 | 10 | +0 | 1.68% | 58 | +5 | 9.75% |
キューバ | 564 | +49 | 15 | +0 | 2.66% | 51 | +23 | 9.04% |
コスタリカ | 558 | +19 | 3 | +0 | 0.54% | 42 | +12 | 7.53% |
アフガニスタン | 521 | +37 | 15 | +0 | 2.88% | 32 | +0 | 6.14% |
オマーン | 484 | +27 | 3 | +0 | 0.62% | 109 | +0 | 22.52% |
ウルグアイ | 473 | +17 | 7 | +0 | 1.48% | 206 | +14 | 43.55% |
コートジボワール | 444 | +0 | 3 | +0 | 0.68% | 52 | +0 | 11.71% |
ブルキナファソ | 443 | +0 | 24 | +0 | 5.42% | 146 | +0 | 32.96% |
ニジェール | 438 | +28 | 11 | +0 | 2.51% | 41 | +1 | 9.36% |
バングラデシュ | 424 | +94 | 27 | +6 | 6.37% | 33 | +0 | 7.78% |
アルバニア | 416 | +7 | 23 | +0 | 5.53% | 182 | +17 | 43.75% |
台湾* | 382 | +2 | 6 | +1 | 1.57% | 91 | +24 | 23.82% |
ホンジュラス | 382 | +39 | 23 | +0 | 6.02% | 7 | +1 | 1.83% |
ガーナ | 378 | +0 | 6 | +0 | 1.59% | 4 | +1 | 1.06% |
ヨルダン | 372 | +0 | 7 | +0 | 1.88% | 170 | +9 | 45.70% |
マルタ | 350 | +13 | 2 | +0 | 0.57% | 16 | +0 | 4.57% |
サンマリノ | 344 | +11 | 34 | +0 | 9.88% | 50 | +1 | 14.53% |
モーリシャス | 318 | +4 | 9 | +2 | 2.83% | 23 | +0 | 7.23% |
ナイジェリア | 305 | +17 | 7 | +0 | 2.30% | 58 | +7 | 19.02% |
キルギスタン | 298 | +18 | 5 | +1 | 1.68% | 35 | +0 | 11.74% |
ボリビア | 268 | +4 | 19 | +1 | 7.09% | 2 | +0 | 0.75% |
ヨルダン川西岸地区とガザ地区 | 267 | +4 | 2 | +1 | 0.75% | 45 | +1 | 16.85% |
セネガル | 265 | +15 | 2 | +0 | 0.75% | 137 | +14 | 51.70% |
ベトナム | 257 | +2 | 0 | +0 | 0.00% | 144 | +16 | 56.03% |
モンテネグロ | 255 | +3 | 2 | +0 | 0.78% | 4 | +0 | 1.57% |
コソボ | 250 | +66 | 7 | +2 | 2.80% | 52 | +22 | 20.80% |
ジョージア | 234 | +16 | 3 | +0 | 1.28% | 54 | +3 | 23.08% |
コンゴ(キンシャサ) | 215 | +35 | 20 | +2 | 9.30% | 13 | +4 | 6.05% |
ギニア | 212 | +18 | 0 | +0 | 0.00% | 15 | +4 | 7.08% |
スリランカ | 190 | +0 | 7 | +0 | 3.68% | 54 | +5 | 28.42% |
ケニア | 189 | +5 | 7 | +0 | 3.70% | 22 | +10 | 11.64% |
ベネズエラ | 171 | +0 | 9 | +0 | 5.26% | 84 | +0 | 49.12% |
ジブチ | 150 | +15 | 1 | +1 | 0.67% | 36 | +11 | 24.00% |
ブルネイ | 136 | +1 | 1 | +0 | 0.74% | 99 | +7 | 72.79% |
パラグアイ | 129 | +5 | 6 | +1 | 4.65% | 18 | +0 | 13.95% |
グアテマラ | 126 | +31 | 3 | +0 | 2.38% | 17 | +0 | 13.49% |
ルワンダ | 118 | +8 | 0 | +0 | 0.00% | 7 | +0 | 5.93% |
エルサルバドル | 117 | +14 | 6 | +0 | 5.13% | 15 | +1 | 12.82% |
トリニダード・トバゴ | 109 | +0 | 8 | +0 | 7.34% | 1 | +0 | 0.92% |
上記の表からわかるように中国を中心にアジア圏、さらにはヨーロッパ圏・アメリカ圏にも広がっています。
致死率は?
致死率はおよそ2%だと言われていますが、年齢や喫煙習慣、持病の有無などによって変動するようです。
あくまで現時点だと下記の数値になります。
死者6,066人 / 感染者162,719人 = 3.73%の致死率
※上記数値はあくまで参考値です。中国や各国の医療機関により数値は違ってきます。(武漢市は4.9%など)
新型コロナウイルスによる肺炎について、米フロリダ大などが中国の感染者約8900人を分析した論文を発表しました。致死率は男性だけでみると4・5%で、女性の1・3%の3倍以上。男性に多い喫煙習慣との関連が疑われています。https://t.co/O9ijuSdbVT #新型肺炎・コロナウイルス
— 朝日新聞医療サイト「アピタル」 (@asahi_apital) February 18, 2020
新型ウイルス 高齢者や持病ある人は注意 中国分析データ公表
中国で新型コロナウイルスへの感染が確認された約4万4500人の詳しいデータが公表され、80代以上の致死率は14.8%などと高齢者が高いほか、心臓など循環器に持病がある人は10.5%と高いことが分かりました。https://t.co/wXCe15duUW
— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) February 19, 2020
回復率は?
艦船から回復した人も出てきており、現在の回復率は
- 回復者75,620人/感染者162,719人 =46.47%の回復率
ですが、回復する感染者についてはまだまだ増えてくると思われますので回復率も上昇してくると思われます。
新型コロナウイルスの世界の感染者数の推移グラフ
世界の感染者数の推移を以下グラフにしたものです。
※データは米国ジョンズ・ホプキンズ大学の集計したデータを利用
※全期間についてはこちらから参照できますので是非閲覧ください。
まとめ
新型コロナウイルスの世界国別感染者数や死者数についてまとめてみました。
新型コロナウイルスの国別感染者数・死者数は中国が最も多いですが、最近では中国の新規感染者数は減少傾向で、逆に世界の方がピークを迎えつつあります。まだピークかどうかも分からない状況です。
世界各地でもイベントが中止になるなど影響が出ています。
新型コロナウイルスに対するワクチンはまだ完成していないので、こまめな手洗いやマスク着用などで対策をしっかり行うことが大切でしょう。